站点图标 Linux-技术共享

kvmla:香港/日本VPS,2核/2GB/30G/600G流量/2Mbps带宽,月付75/月

20220318150403143

日本VPS主机方案

说明:KVM架构,RAID10阵列,10Mbps峰值带宽,三网软银直连,适合建站等用途;可以选择东京与大阪节点,建议大阪节点吧,推荐月付;测试地址:日本大阪:103.213.244.5 日本东京:93.93.246.246

 

 

国外节点下载速度

 

节点名称                  IP地址            下载速度            延迟      
CacheFly                  205.234.175.175   7.70MB/s            178.809 ms  
Linode, Tokyo, JP         106.187.96.148    14.8MB/s            73.307 ms   
Linode, Singapore, SG     139.162.23.4      16.6MB/s            1.117 ms    
Linode, London, UK        176.58.107.39     919KB/s             158.318 ms  
Linode, Frankfurt, DE     139.162.130.8     923KB/s             173.288 ms  
Linode, Fremont, CA       50.116.14.9       4.73MB/s            186.011 ms  
Softlayer, Dallas, TX     173.192.68.18     1.87MB/s            211.215 ms  
Softlayer, Seattle, WA    67.228.112.250    9.74MB/s            171.824 ms  
Softlayer, Frankfurt, DE  159.122.69.4      6.33MB/s            175.315 ms  
Softlayer, Singapore, SG  119.81.28.170     16.2MB/s            1.191 ms    
Softlayer, HongKong, CN   119.81.130.170    15.1MB/s            31.210 ms 

 

国内节点下载速度

 

节点名称                  上传速度          下载速度            延迟      
襄阳电信                  4.79 Mbit/s       94.57 Mbit/s        106.185 ms 
成都电信                  6.35 Mbit/s       21.14 Mbit/s        235.885 ms 
西安电信                  18.13 Mbit/s      69.49 Mbit/s        000.000 ms 
上海联通                  7.45 Mbit/s       55.36 Mbit/s        112.029 ms 
重庆联通                  62.06 Mbit/s      94.22 Mbit/s        80.445 ms  
北京联通                  52.75 Mbit/s      98.51 Mbit/s        183.148 ms 
湖南电信                  2.02 Mbit/s       48.04 Mbit/s        207.268 ms 
--------------------------------------------------------------------------
合肥        : 73.76 ms   北京        : 77.49 ms   武汉        : 55.37 ms   
昌吉        : 127.34 ms  成都        : 216.76 ms  上海        : 70.99 ms   
太原        : 96.22 ms   杭州        : 101.28 ms  宁夏        : 93.62 ms   
呼和浩特    : Fail       南昌        : Fail       拉萨        : 100.69 ms  
乌鲁木齐    : 134.09 ms  天津        : 70.0 ms    襄阳        : Fail       
郑州        : 89.33 ms   沈阳        : 90.67 ms   兰州        : 79.88 ms   
哈尔滨      : Fail       宁波        : 66.27 ms   苏州        : 72.0 ms    
济南        : Fail       西安        : Fail       西宁        : 79.65 ms   
重庆        : 91.65 ms   深圳        : 42.06 ms   南京        : 97.94 ms   
长沙        : 82.27 ms   长春        : Fail       福州        : 55.95 ms
退出移动版