介绍

RackNerd刚出来时,很多人说是四大金刚,是灵车,小白当时上车一款年付12刀小鸡,续费两年了,还在……人家生意反而越做越大,各种新机房,新机型。说实话,比许多国人商家不知道高到哪里去了。今天,我们也对手上的12刀洛杉矶做个测评,和现在的特价10刀款一样的。

f2yyPP

点击直达官网

油管实测

本地300M移动,测试时间22:30左右,这特么还是RN吗……

f2axLq.md_

测评结果

总体概况

  1. Basic System Information:
  2. ---------------------------------
  3. Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz
  4. CPU cores : 1 @ 2899.998 MHz
  5. AES-NI : ✔ Enabled
  6. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  7. RAM : 978.9 MiB
  8. Swap : 1024.0 MiB
  9. Disk : 18.7 GiB
  10.  
  11. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  12. ---------------------------------
  13. Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
  14. ------ | --- ---- | ---- ----
  15. Read | 72.79 MB/s (18.1k) | 952.04 MB/s (14.8k)
  16. Write | 72.98 MB/s (18.2k) | 957.05 MB/s (14.9k)
  17. Total | 145.77 MB/s (36.4k) | 1.90 GB/s (29.8k)
  18. | |
  19. Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
  20. ------ | --- ---- | ---- ----
  21. Read | 1.07 GB/s (2.1k) | 1.11 GB/s (1.0k)
  22. Write | 1.13 GB/s (2.2k) | 1.18 GB/s (1.1k)
  23. Total | 2.21 GB/s (4.3k) | 2.29 GB/s (2.2k)
  24.  
  25. Geekbench 5 Benchmark Test:
  26. ---------------------------------
  27. Test | Value
  28. |
  29. Single Core | 559
  30. Multi Core | 573
  31. Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9336654sa

三网测速

  1. ----------------------------------------------------------------------
  2. Node Name Upload Speed Download Speed Latency
  3. Speedtest.net 754.07 Mbit/s 543.63 Mbit/s (*)121.35 ms
  4. Fast.com 0.00 Mbit/s 169.8 Mbit/s -
  5. Nanjing 5G CT 521.38 Mbit/s 182.97 Mbit/s 162.48 ms
  6. Hefei 5G CT 178.60 Mbit/s 274.05 Mbit/s 161.42 ms
  7. TianJin 5G CU 429.40 Mbit/s 283.97 Mbit/s 182.36 ms
  8. Shanghai 5G CU 473.69 Mbit/s 291.88 Mbit/s 166.99 ms
  9. Guangzhou 5G CU 431.86 Mbit/s 286.79 Mbit/s 177.77 ms
  10. Tianjin 5G CM 395.70 Mbit/s 409.86 Mbit/s 199.03 ms
  11. Wuxi 5G CM 242.50 Mbit/s 1.26 Mbit/s 235.15 ms
  12. Nanjing 5G CM 174.95 Mbit/s 0.97 Mbit/s 224.65 ms
  13. Changsha 5G CM 403.30 Mbit/s 35.39 Mbit/s 196.81 ms
  14. ----------------------------------------------------------------------

回程路由

  1. 测试路由 到 上海电信 中 ...
  2. traceroute to 101.95.206.10 (101.95.206.10), 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 0.93 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
  4. 2 1.162.45.96-dedicated.multacom.com (96.45.162.1) 0.86 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
  5. 3 be5361.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (38.99.219.57) 5.73 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
  6. 4 be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.40.146) 12.96 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  7. 5 be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102) 13.40 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  8. 6 38.104.138.106 10.93 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
  9. 7 202.97.52.249 143.45 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
  10. 8 202.97.12.181 133.89 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

  1. 测试路由 到 上海联通 中 ...
  2. traceroute to 139.226.227.38 (139.226.227.38), 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 1.77 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
  4. 2 multacom.com (96.45.162.9) 0.79 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
  5. 3 182.54.129.90 0.49 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
  6. 4 10.31.0.238 9.79 ms * 局域网
  7. 5 219.158.40.153 14.08 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
  8. 6 219.158.98.9 157.67 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  9. 7 219.158.22.142 176.61 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

  1. 测试路由 到 上海移动 中 ...
  2. traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
  3. 1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 0.91 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
  4. 2 multacom.com (96.45.162.9) 0.91 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
  5. 3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 0.94 ms AS7713,AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
  6. 4 223.120.6.17 0.76 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
  7. 5 223.120.13.46 181.62 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  8. 6 221.183.55.30 188.41 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  9. 7 221.183.25.189 193.72 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
  10. 8 221.176.17.177 182.35 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

流媒体解锁测试

虽然没啥好测的,还是贴个图吧。

f26v6S

小结

回程三网直连,不过说实话,移动在晚高峰能跑出10万的速度确实超乎想象,我记得两年前刚入手RN时,那会儿,其他宽带不知道,移动确实是渣,现在都优化这么好了?

cpu,硬盘都是中规中矩,不过12刀,要啥自行车?

优惠套餐

cpu 内存 硬盘 流量 带宽 购买链接
1核 1G 17GB SSD 3TB 1G 点击购买(可选其他机房)10刀
1核 1G 20GB SSD 3TB 1G 点击购买(洛杉矶)           12刀
2核 1.8G 18GB SSD 5TB 1G 点击购买(可选其他机房) 17刀

​