未将计算机配置为一段时间不活动后自动睡眠。
计算机名 | BARYWORK |
扫描时间 | 2021-12-05T14:16:19Z |
扫描持续时间 | 60 秒 |
系统制造商 | Apple Inc. |
系统产品名称 | MacBookPro15,2 |
BIOS 日期 | 01/06/2021 |
BIOS 版本 | 1554.80.3.0.0 (iBridge: 18.16.14347.0.0,0) |
OS 内部版本 | 19043 |
平台角色 | PlatformRoleMobile |
接通电源 | true |
进程计数 | 166 |
线程计数 | 1838 |
报告 GUID | {b2614df8-f134-465b-8005-081631c3a9f3} |
正在请求进程 | \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\百度网盘\BaiduNetdisk.exe |
正在请求服务 | WSearch |
设备名 | Apple Touch Bar |
主控制器 ID | PCI\VEN_8086&DEV_9D2F |
主控制器位置 | PCI bus 1, device 0, function 1 |
设备 ID | USB\VID_05AC&PID_8302 |
端口路径 | 6 |
设备名 | USB 输入设备 |
主控制器 ID | PCI\VEN_8086&DEV_9D2F |
主控制器位置 | PCI bus 1, device 0, function 1 |
设备 ID | USB\VID_05AC&PID_8102 |
端口路径 | 7 |
设备名 | USB 输入设备 |
主控制器 ID | PCI\VEN_8086&DEV_9D2F |
主控制器位置 | PCI bus 1, device 0, function 1 |
设备 ID | USB\VID_05AC&PID_8103 |
端口路径 | 4 |
设备名 | USB Composite Device |
主控制器 ID | PCI\VEN_8086&DEV_9D2F |
主控制器位置 | PCI bus 1, device 0, function 1 |
设备 ID | USB\VID_05AC&PID_027B |
端口路径 | 5 |
设备名 | USB 输入设备 |
主控制器 ID | PCI\VEN_8086&DEV_9D2F |
主控制器位置 | PCI bus 1, device 0, function 1 |
设备 ID | USB\VID_05AC&PID_8262 |
端口路径 | 3 |
平均利用率(%) | 9.30 |
组 | 0 |
索引 | 0 |
组 | 0 |
索引 | 1 |
组 | 0 |
索引 | 2 |
组 | 0 |
索引 | 3 |
组 | 0 |
索引 | 4 |
组 | 0 |
索引 | 5 |
组 | 0 |
索引 | 6 |
组 | 0 |
索引 | 7 |
已请求周期 | 10000 |
正在请求进程 ID | 11008 |
正在请求进程路径 | \Device\HarddiskVolume2\Users\Mac\AppData\Roaming\Tencent\WeChat\XPlugin\Plugins\ThumbPlayer\3146\extracted\WeChatPlayer.exe |
已请求周期 | 10000 |
正在请求进程 ID | 3820 |
正在请求进程路径 | \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Telegram Desktop\Telegram.exe |
超时(秒) | 1200 |
进程名 | BaiduNetdisk.exe |
PID | 8256 |
平均利用率(%) | 2.26 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 1.11 |
\SystemRoot\System32\win32kbase.sys | 0.42 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wow64cpu.dll | 0.14 |
进程名 | Telegram.exe |
PID | 3820 |
平均利用率(%) | 0.76 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.24 |
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Telegram Desktop\Telegram.exe | 0.18 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\wow64cpu.dll | 0.05 |
进程名 | SystemInfo.exe |
PID | 4004 |
平均利用率(%) | 0.71 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\SystemRoot\System32\win32kfull.sys | 0.47 |
\SystemRoot\System32\win32kbase.sys | 0.11 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.10 |
进程名 | WindowsUtilities.exe |
PID | 6696 |
平均利用率(%) | 0.47 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.15 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clrjit.dll | 0.11 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll | 0.03 |
进程名 | ContextMenuManager.exe |
PID | 10340 |
平均利用率(%) | 0.44 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clrjit.dll | 0.10 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\bcryptprimitives.dll | 0.10 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.09 |
进程名 | StartupManager.exe |
PID | 10432 |
平均利用率(%) | 0.42 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clrjit.dll | 0.13 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.09 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\clr.dll | 0.05 |
进程名 | explorer.exe |
PID | 6940 |
平均利用率(%) | 0.34 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.12 |
\SystemRoot\System32\win32kbase.sys | 0.04 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.03 |
进程名 | dwm.exe |
PID | 1088 |
平均利用率(%) | 0.30 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dwmcore.dll | 0.09 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.04 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.04 |
进程名 | MsMpEng.exe |
PID | 4036 |
平均利用率(%) | 0.24 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\Device\HarddiskVolume2\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{73EA0EC9-91FC-4E0E-B5EF-98ADFCB4C5EC}\mpengine.dll | 0.16 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.02 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.02 |
进程名 | System |
PID | 4 |
平均利用率(%) | 0.23 |
模块 | 模块的平均利用率(%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.15 |
\SystemRoot\System32\drivers\bcmpciedhd63.sys | 0.03 |
\SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_bb3678f1b2323513\igdkmd64.sys | 0.01 |
当前计时器分辨率(100ns 个单位) | 156250 |
已请求周期 | 10000 |
正在请求进程 ID | 11008 |
正在请求进程路径 | \Device\HarddiskVolume2\Users\Mac\AppData\Roaming\Tencent\WeChat\XPlugin\Plugins\ThumbPlayer\3146\extracted\WeChatPlayer.exe |
调用模块堆栈 | \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume2\Users\Mac\AppData\Roaming\Tencent\WeChat\XPlugin\Plugins\ThumbPlayer\3146\extracted\SDL2.dll |
已请求周期 | 10000 |
正在请求进程 ID | 3820 |
正在请求进程路径 | \Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Telegram Desktop\Telegram.exe |
调用模块堆栈 | \Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\SysWOW64\winmm.dll | |
\Device\HarddiskVolume3\Program Files (x86)\Telegram Desktop\Telegram.exe |
计划名 | OEM 平衡 |
计划 GUID | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} |
个人设置 | 平衡 |
质量模式 | 在视频质量和节能之间寻求平衡 |
个人设置 | 平衡 |
质量模式 | 优化视频质量 |
电池 ID | SWDNz451HQ8J7PYA0850LNACNYDDbq20z451HQ8J7PYA0850LNACNYDD |
制造商 | SWDNz451HQ8J7PYA0850LNACNYDD |
序列号 | |
化学成分 | LION |
长期 | 1 |
已密封 | 0 |
设计容量 | 50880 |
上次完全充电 | 38660 |
S1 睡眠受支持 | false |
S2 睡眠受支持 | false |
S3 睡眠受支持 | true |
S4 睡眠受支持 | true |
连接待机受支持 | false |
组 | 0 |
索引 | 0 |
空闲状态计数 | 3 |
空闲状态类型 | ACPI 空闲(C)状态 |
标称频率(MHz) | 2301 |
最大性能百分比 | 100 |
最低性能百分比 | 17 |
最低限制百分比 | 2 |
性能控制类型 | ACPI 性能(P)状态/限制(T)状态 |
组 | 0 |
索引 | 1 |
空闲状态计数 | 3 |
空闲状态类型 | ACPI 空闲(C)状态 |
标称频率(MHz) | 2301 |
最大性能百分比 | 100 |
最低性能百分比 | 17 |
最低限制百分比 | 2 |
性能控制类型 | ACPI 性能(P)状态/限制(T)状态 |
组 | 0 |
索引 | 2 |
空闲状态计数 | 3 |
空闲状态类型 | ACPI 空闲(C)状态 |
标称频率(MHz) | 2301 |
最大性能百分比 | 100 |
最低性能百分比 | 17 |
最低限制百分比 | 2 |
性能控制类型 | ACPI 性能(P)状态/限制(T)状态 |
组 | 0 |
索引 | 3 |
空闲状态计数 | 3 |
空闲状态类型 | ACPI 空闲(C)状态 |
标称频率(MHz) | 2301 |
最大性能百分比 | 100 |
最低性能百分比 | 17 |
最低限制百分比 | 2 |
性能控制类型 | ACPI 性能(P)状态/限制(T)状态 |
组 | 0 |
索引 | 4 |
空闲状态计数 | 3 |
空闲状态类型 | ACPI 空闲(C)状态 |
标称频率(MHz) | 2301 |
最大性能百分比 | 100 |
最低性能百分比 | 17 |
最低限制百分比 | 2 |
性能控制类型 | ACPI 性能(P)状态/限制(T)状态 |
组 | 0 |
索引 | 5 |
空闲状态计数 | 3 |
空闲状态类型 | ACPI 空闲(C)状态 |
标称频率(MHz) | 2301 |
最大性能百分比 | 100 |
最低性能百分比 | 17 |
最低限制百分比 | 2 |
性能控制类型 | ACPI 性能(P)状态/限制(T)状态 |
组 | 0 |
索引 | 6 |
空闲状态计数 | 3 |
空闲状态类型 | ACPI 空闲(C)状态 |
标称频率(MHz) | 2301 |
最大性能百分比 | 100 |
最低性能百分比 | 17 |
最低限制百分比 | 2 |
性能控制类型 | ACPI 性能(P)状态/限制(T)状态 |
组 | 0 |
索引 | 7 |
空闲状态计数 | 3 |
空闲状态类型 | ACPI 空闲(C)状态 |
标称频率(MHz) | 2301 |
最大性能百分比 | 100 |
最低性能百分比 | 17 |
最低限制百分比 | 2 |
性能控制类型 | ACPI 性能(P)状态/限制(T)状态 |