LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20190814 BetaVersion
测试开始时间:2019-09-17 07:55:40
测试结束时间:2019-09-17 07:59:57
测试模式:快速测试
-> 系统信息
系统名称: Ubuntu 16.04.6 LTS (Xenial Xerus) (x86_64)
CPU型号: AMD EPYC 7551 32-Core Processor
CPU缓存大小: 512 KB
CPU数量: 2 vCPU
虚拟化类型: kvm
内存使用率: 215.81 MB / 982.15 MB
Swap使用率: [无Swap分区/文件]
磁盘使用率: 1.17 GB / 47.16 GB
引导设备: /dev/sda1
系统负载(1/5/15min): 0.92 0.38 0.16
-> 网络信息
IPV4 - 本机IP: [US] 140.238.*.*
IPV4 - ASN信息: AS31898 (Oracle Corporation)
IPV4 - 归属地: United States, Washington
-> 流媒体解锁测试
HBO Now: 是
巴哈姆特動畫瘋: 否
哔哩哔哩-港澳台限定: 否
哔哩哔哩-台湾限定: 否
-> CPU性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试: 601 分
2 线程测试: 604 分
-> 内存性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试-顺序读: 1337.20K ops (1305.86 MB/s)
1 线程测试-顺序写: 1441.56K ops (1407.78 MB/s)
1 线程测试-随机读: 1300.16K ops (1269.68 MB/s)
1 线程测试-随机写: 1302.88K ops (1272.35 MB/s)
2 线程测试-顺序读: 1428.13K ops (1394.66 MB/s)
2 线程测试-顺序写: 1424.38K ops (1391.00 MB/s)
2 线程测试-随机读: 1338.85K ops (1307.47 MB/s)
2 线程测试-随机写: 1331.29K ops (1300.09 MB/s)
-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)
测试项目写入速度读取速度
100MB-4K块 6.6 MB/s (1620 IOPS, 15.79 秒) 6.8 MB/s (1652 IOPS, 15.49 秒)
1000MB-1M块 56.9 MB/s (54 IOPS, 18.44 秒) 52.7 MB/s (50 IOPS, 19.89 秒)
-> Speedtest.net 网速测试
节点名称上传速度下载速度Ping延迟
距离最近测速点5.98 MB/s 4.72 MB/s 107.73 ms
东北-吉林联通 5.58 MB/s 3.49 MB/s 170.344 ms
华东-上海移动 1.02 MB/s 3.55 MB/s 190.489 ms
华南-广州电信 0.30 MB/s 3.98 MB/s 115.33 ms
-> 路由追踪测试 (IPV4)
路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.206.7 1.34 ms AS31898 日本 oracle.com
2 117.103.177.138 1.56 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
3 ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137) 3.62 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
4 ae-14.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.139) 3.07 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
5 ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34) 1.74 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
6 ae-9.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79) 10.09 ms AS2914 日本 大阪府 大阪 ntt.com
7 ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.33) 8.85 ms AS2914 日本 大阪府 大阪 ntt.com
8 219.158.32.37 160.88 ms AS4837 中国 联通
9 219.158.3.141 156.10 ms AS4837 中国 北京 联通
10 219.158.5.153 161.41 ms AS4837 中国 北京 联通
11 124.65.194.190 170.24 ms AS4808 中国 北京 联通
12 125.33.187.126 174.26 ms AS4808 中国 北京 联通
13 61.148.158.106 175.47 ms AS4808 中国 北京 联通
14 61.135.113.158 173.03 ms AS4808 中国 北京 联通
15 *
16 *
17 123.125.99.1 157.02 ms AS4808 中国 北京 联通
路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.206.6 0.25 ms AS31898 日本 oracle.com
2 117.103.177.138 3.93 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
3 ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137) 1.42 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
4 ae-14.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.139) 1.50 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
5 ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29) 3.62 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
6 ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 1.46 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
7 xe-0.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.10) 107.35 ms AS2914 中国 广东 广州 ntt.com
8 *
9 202.97.94.125 130.42 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 61.152.86.209 129.00 ms AS4812 中国 上海 电信
11 101.95.207.230 100.89 ms AS4812 中国 上海 电信
12 101.95.225.218 111.86 ms AS4812 中国 上海 电信
13 101.227.255.46 114.29 ms AS4812 中国 上海 电信
14 180.153.28.1 98.31 ms AS4812 中国 上海 电信
路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.145.129 (211.139.145.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.206.3 3.72 ms AS31898 日本 oracle.com
2 117.103.177.138 2.95 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
3 ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137) 10.61 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
4 ae-14.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.137) 1.59 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
5 ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34) 9.27 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
6 ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 45.47 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
7 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 50.21 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
8 *
9 *
10 *
11 221.183.55.86 56.94 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.183.25.122 55.70 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
13 *
14 *
15 *
16 183.235.228.22 64.40 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
17 120.198.26.254 64.75 ms AS56040 中国 广东 惠州 移动
18 120.198.26.254 70.03 ms AS56040 中国 广东 惠州 移动
19 *
20 *
21 *
22 *
23 211.139.145.129 105.45 ms AS56040 中国 广东 惠州 移动
Generated by LemonBench on 2019-09-17T07:59:57Z Version 20190814 BetaVersion
共 0 条评论关于"免费撸甲骨文"
最新评论